|
- Übersicht Lieferprogramm Breitbandlautsprecher - |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat Typ | Preis | Korbdurchm. | Bandbreite | Schalld. | Nennimp. | Fres | Vas | Qts |
| 40-60mm Breitbandlautsprecher | ||||||||
| Aura NSW1-205-8A | a.A. | 36 mm | 220-20000 Hz | 78 dB | 8,0 Ohm | 220 Hz | 0,04 Liter | 0,70 |
| Aura NSW2-326-8A | a.A. | 49 mm | 250-15000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 250 Hz | 0,10 Liter | 0,68 |
| Ciare MX065 | 20,00 Euro | 65 mm | 194-20000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 194 Hz | 0,48 Liter | 0,95 |
| Ciare PA065 | 13,50 Euro | 65 mm | 154-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 154 Hz | 0,71 Liter | 1,30 |
| Hi-Vi Research B1S | 15,50 Euro | 38 mm | 900-15000 Hz | 79 dB | 8,0 Ohm | 180 Hz | 0,03 Liter | 0,54 |
| Isophon BPSL65-4 | 25,00 Euro | 65 mm | 150-20000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 150 Hz | 0,60 Liter | 0,70 |
| Isophon BPSL65-8 | 25,00 Euro | 65 mm | 150-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 150 Hz | 0,60 Liter | 0,70 |
| Monacor SP-5/8SQ | 9,25 Euro | 50 mm | 200-20000 Hz | k.A. | 8,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-6/8SQ | 10,50 Euro | 66 mm | 120-20000 Hz | k.A. | 8,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-7/4SQ | 3,00 Euro | 66 mm | 200-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-7/4SQS | 3,50 Euro | 66 mm | 200-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SPX-20TB | 19,00 Euro | 57 mm | 167-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 167 Hz | 0,2 Liter | 0,32 |
| Monacor SPX-21TB | 23,00 Euro | 58 mm | 160-20000 Hz | 84 dB | 4,0 Ohm | 160 Hz | 1,4 Liter | 0,44 |
| Peerless FR2 | 17,60 Euro | 55 mm | 150-20000 Hz | 82 dB | 4,0 Ohm | 147 Hz | 0,20 Liter | 0,57 |
Peerless FR2.5 ![]() |
20,00 Euro | 69 mm | 100-20000 Hz | 86,5 dB | 4,0 Ohm | 101 Hz | 0,8 Liter | 0,54 |
| Tangband W1-1070SE | 10,00 Euro | 40 mm | 170-20000 Hz | 81 dB | 8,0 Ohm | 170 Hz | - Liter | - |
| Tangband W2-748SG | 19,00 Euro | 57 mm | 167-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 167 Hz | 0,2 Liter | 0,32 |
| Tangband W2-1760S | 23,00 Euro | 58 mm | 160-20000 Hz | 84 dB | 4,0 Ohm | 160 Hz | 1,4 Liter | 0,44 |
| Tangband W2-800SI | 18,50 Euro | 57 mm | 155-20000 Hz | 85 dB | 4,0 Ohm | 155 Hz | 0,23 Liter | 0,36 |
| Tangband W2-852SH | 21,00 Euro | 57 mm | 160-20000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 160 Hz | 0,25 Liter | 0,29 |
| Tangband W2-924SI | a.A. | 57 mm | 130-20000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 130 Hz | 0,50 Liter | 0,27 |
| Tangband W23-1286SC | 26,50 Euro | 90*50 mm | 150-20000 Hz | 88 dB | 4,0 Ohm | 150 Hz | 0,87 Liter | 0,50 |
| Visaton FRWS 5-4 | 8,50 Euro | 50 mm | 150-20000 Hz | 84 dB | 4,0 Ohm | 250 Hz | 0,20 Liter | 1,24 |
| Visaton FRWS 5-8 | 8,50 Euro | 50 mm | 150-20000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 250 Hz | 0,20 Liter | 1,24 |
| Visaton FRS7-4 | 9,50 Euro | 65 mm | 200-20000 Hz | 88 dB | 4,0 Ohm | 250 Hz | 0,30 Liter | 1,22 |
| Visaton FRS7-8 | 9,50 Euro | 65 mm | 200-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 250 Hz | 0,32 Liter | 1,28 |
| Visaton FRS7S-8 | 9,50 Euro | 65 mm | 120-20000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 150 Hz | k.A. | 1,46 |
| 80mm Breitbandlautsprecher | ||||||||
| Audax AP080M4 | 39,00 Euro | 80 mm | 120-18000 Hz | 83 dB | 6,0 Ohm | 120 Hz | 0,8 Liter | 0,91 |
| Aura AS3-75-8FR | 17,00 Euro | 81 mm | 125-18000 Hz | 81 dB | 8,0 Ohm | 125 Hz | 1,22 Liter | k.A. |
| Aura NS3-193-8A | a. A. | 88 mm | 80-15000 Hz | 81 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 1,25 Liter | 0,67 |
| Bandor 50 | 130,00 Euro | 50 mm | 100-20000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 2,06 Liter | 0,60 |
| Dayton RS100-4 | 37,00 Euro | 98 mm | 80-20000 Hz | 84,2 dB | 4,0 Ohm | 80 Hz | 2,0 Liter | 0,48 |
| Dayton RS100S-8 | 37,50 Euro | 98 mm | 85-20000 Hz | 83,3 dB | 8,0 Ohm | 85 Hz | 1,7 Liter | 0,87 |
| Dynavox FE87 | 12,00 Euro | 80 mm | 100-25000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 101 Hz | 1,3 Liter | 0,74 |
| Dynavox FR88 | 18,00 Euro | 88 mm | 105-25000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,2 Liter | 0,60 |
Dynavox FR88EX ![]() |
23,00 Euro | 88 mm | 95-32000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 95 Hz | 1,3 Liter | 0,55 |
| Fountek FR87 | - Euro | 80 mm | 100-25000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 101 Hz | 1,3 Liter | 0,74 |
| Fountek FR88 | - Euro | 88 mm | 105-25000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,2 Liter | 0,60 |
| Fountek FR88EX | - Euro | 88 mm | 95-32000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 95 Hz | 1,3 Liter | 0,55 |
| Fostex FE83 | a. A. | 83 mm | 140-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 140 Hz | 1,1 Liter | 0,72 |
| Fostex FE83E | a. A. | 83 mm | 140-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 140 Hz | 1,3 Liter | 0,78 |
Fostex FE83En ![]() |
33,00 Euro | 83 mm | 165-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 165 Hz | 0,7 Liter | 0,84 |
| Fostex FE87 | 39,00 Euro | 83 mm | 140-21000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 140 Hz | 1,2 Liter | 1,04 |
| Fostex FE87E | 34,00 Euro | 83 mm | 140-30000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 140 Hz | 1,0 Liter | 0,92 |
| Fostex FF85K | 37,00 Euro | 87 mm | 125-32000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 125 Hz | 1,5 Liter | 0,47 |
| Gradient TCP80RW4 | a.A. / n.a. | 80 mm | 80-12000 Hz | 83 dB | 4,0 Ohm | 93 Hz | 1,9 Liter | 0,33 |
| Gradient TCP80NV | 17,00 Euro | 80 mm | 80-12000 Hz | 83 dB | 4,0 Ohm | 93 Hz | 1,9 Liter | 0,33 |
| Hi-Vi Research B3S | 20,50 Euro | 80 mm | 80-15000 Hz | 82 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 1,60 Liter | 0,93 |
| Jordan JX53 | a.A. / n.a. | 50 mm | 200-25000 Hz | 87 dB | 6,0 Ohm | 120 Hz | 1,73 Liter | 0,64 |
| Jordan JXr 6 HD | 130,00 Euro | 50 mm | 200-30000 Hz | 89 dB | 4,0 Ohm | 80 Hz | 3,8 Liter | 0,45 |
Mark Audio Alpair 5 CG ![]() |
54,00 Euro | 100 mm | 125-30000 Hz | 84,5 dB | 4,0 Ohm | 125 Hz | 1,1 Liter | 0,72 |
Mark Audio Alpair 5 GG ![]() |
54,00 Euro | 100 mm | 136-30000 Hz | 85 dB | 4,0 Ohm | 136 Hz | 0,96 Liter | 0,75 |
Mark Audio Alpair 6 R |
65,00 Euro | 114 mm | 70-24000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 74 Hz | 3,3 Liter | 0,48 |
Mark Audio Alpair 6 K |
65,00 Euro | 105x92 mm | 70-24000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 74 Hz | 3,3 Liter | 0,48 |
| Monacor SP-30 | 12,00 Euro | 80 mm | 60-16000 Hz | 88 dB | 4,0 Ohm | 150 Hz | 1,5 Liter | 0,60 |
| Monacor SP-45/4 | 11,50 Euro | 80 mm | 60-16000 Hz | 88 dB | 4,0 Ohm | 120 Hz | 1,5 Liter | 0,55 |
| Monacor SP-45/8 | 11,50 Euro | 80 mm | 60-16000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 120 Hz | 1,5 Liter | 0,55 |
| Monacor SPH-30X/4 | 32,00 Euro | 80 mm | 105-17000 Hz | 87 dB | 4,0 Ohm | 105 Hz | 1,06 Liter | 0,39 |
| Monacor SPH-30X/8 | 32,00 Euro | 80 mm | 105-17000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,13 Liter | 0,46 |
| Monacor SPH-75/4 | 15,50 Euro | 80 mm | 90-11000 Hz | 83 dB | 4,0 Ohm | 90 Hz | 1,2 Liter | 0,70 |
| Monacor SPH-75/8 | 15,50 Euro | 80 mm | 90-11000 Hz | 83 dB | 8,0 Ohm | 90 Hz | 1,2 Liter | 0,70 |
| Monacor SP-8/4 | 5,25 Euro | 90 mm | 100-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-8/4S | 6,25 Euro | 90 mm | 100-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-8/4SQ | 5,25 Euro | 88 mm | 100-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SP-8/4SQS | 6,50 Euro | 88 mm | 100-20000 Hz | k.A. | 4,0 Ohm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monacor SPX-30TB | 23,50 Euro | 80 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,3 Liter | 0,63 |
| Monacor SPX-31TB | 23,50 Euro | 80 mm | 105-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,4 Liter | 0,65 |
| Monacor SPX-32TB | 29,00 Euro | 80 mm | 100-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,7 Liter | 0,58 |
| omnes audio BB3.01 | 29,00 Euro | 80 mm | 95-20000 Hz | 87 dB | 4,0 Ohm | 95 Hz | 1,76 Liter | 0,35 |
omnes audio BB3.AL![]() |
23,00 Euro | 80 mm | 95-20000 Hz | 85 dB | 6,0 Ohm | 94 Hz | 1,60 Liter | 0,47 |
| P.Audio PA-20K/4 | 24,00 Euro | 80 mm | 136-17000 Hz | 88,5 dB | 4,0 Ohm | 136 Hz | 0,97 Liter | 0,50 |
| P.Audio PA-20K/8 | 24,00 Euro | 80 mm | 118-17000 Hz | 87,2 dB | 8,0 Ohm | 118 Hz | 1,25 Liter | 0,57 |
| Peerless FR3 | 21,50 Euro | 76 mm | 50-20000 Hz | 84,2 dB | 8,0 Ohm | 84 Hz | 1,80 Liter | 0,59 |
Peerless FR35/8 ![]() |
14,00 Euro | 84 mm | 73-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 2,01 Liter | 0,72 |
| Tangband W3-1285SG | 49,00 Euro | 80 mm | 100-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,41 Liter | 0,34 |
| Tangband W3-1335S | 46,50 Euro | 80 mm | 100-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,22 Liter | 0,34 |
| Tangband W3-1364S | 36,00 Euro | 80 mm | 105-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,88 Liter | 0,59 |
Tangband W3-1797S |
52,50 Euro | 80 mm | 90-20000 Hz | 85 dB | 4,0 Ohm | 90 Hz | 1,07 Liter | 0,29 |
| Tangband W3-315SC | a.A. | 80 mm | 100-20000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,70 Liter | 0,64 |
Tangband W3-315E![]() |
21,00 Euro | 80 mm | 100-20000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,70 Liter | 0,64 |
| Tangband W3-316SC | 23,50 Euro | 80 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,3 Liter | 0,63 |
| Tangband W3-593SF | 23,50 Euro | 80 mm | 105-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,4 Liter | 0,65 |
| Tangband W3-517SB | 29,00 Euro | 80 mm | 100-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,7 Liter | 0,58 |
| Tangband W3-319S1 | 18,50 Euro | 80 mm | 105-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,70 Liter | 0,71 |
| Tangband W3-594S | 28,00 Euro | 81 mm | 100-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,80 Liter | 0,64 |
Tangband W3-871B![]() |
19,00 Euro | 93 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,66 Liter | 0,59 |
| Tangband W3-871S | a. A. | 93 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,66 Liter | 0,59 |
| Tangband W3-871SA | a.A. | 93 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,66 Liter | 0,59 |
| Tangband W3-871SC | a.A. | 93 mm | 110-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 1,66 Liter | 0,59 |
| Tangband W3-879S | 25,00 Euro | 93 mm | 105-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 105 Hz | 1,70 Liter | 0,59 |
| Tangband W3-881S | 26,50 Euro | 93 mm | 100-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 2,2 Liter | 0,63 |
| Tangband W3-926S | 27,00 Euro | 81 mm | 100-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 1,85 Liter | 0,51 |
| Veravox 3 | a.A. / n.a. | 80 mm | 107-20000 Hz | 85 dB | 8,0 Ohm | 107 Hz | 1,1 Liter | 0,88 |
Vifa 9 BG 119-8![]() |
41,00 Euro | 98 mm | 87-18000 Hz | 83 dB | 8,0 Ohm | 87 Hz | 3,1 Liter | 0,68 |
| Vifa 9 BGS 119-8 | a.A. / n.a. | 98 mm | 87-18000 Hz | 83 dB | 8,0 Ohm | 87 Hz | 3,1 Liter | 0,68 |
Vifa 9 BN 119-8 |
14,00 Euro | 98 mm | 100-18000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 100 Hz | 2,1 Liter | 0,73 |
| Vifa 10 BGS 119-8 | a. A. / n.a. | 104 mm | 80-16000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 81 Hz | 4,0 Liter | 0,52 |
| Vifa 10 BG 120-6 | a. A. / n. a. | 104 mm | 95-18000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 95 Hz | 2,5 Liter | 0,81 |
Vifa TC9-FD-18-08 |
14,00 Euro | 84 mm | 110-18000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 2,0 Liter | 0,72 |
| Visaton FRS 8-8 | 10,50 Euro | 80 mm | 130-20000 Hz | 82 dB | 8,0 Ohm | 130 Hz | 0,8 Liter | 0,97 |
| Visaton FRS 8-4 | 10,50 Euro | 80 mm | 130-20000 Hz | 82 dB | 4,0 Ohm | 130 Hz | 0,8 Liter | 0,97 |
| Visaton FRS 8 M | 11,00 Euro | 80 mm | 140-20000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 125 Hz | 1,1 Liter | 0,49 |
| Visaton SC59 | 8,50 Euro | 80 mm | 130-20000 Hz | 83 dB | 8,0 Ohm | 170 Hz | 0,6 Liter | 1,33 |
| 100mm Breitbandlautsprecher | ||||||||
| ACR FE103sigma | a. A. | 107 mm | 80-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 6,2 Liter | 0,26 |
| Ciare HX100 | 50,00 Euro | 102 mm | 130-20000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 130 Hz | 1,94 Liter | 0,96 |
Ciare HX101 |
80,00 Euro | 119 mm | 84-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 84 Hz | 3,1 Liter | 0,47 |
CSS EL70 |
45,00 Euro | 124 mm | 64-25000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 64 Hz | 6,1 Liter | 0,55 |
CSS FR125SR ![]() |
65,00 Euro | 125 mm | 65-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 67 Hz | 5,6 Liter | 0,56 |
| CSS WR125S | 50,00 Euro | 125 mm | 65-12000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 68 Hz | 5,8 Liter | 0,64 |
| CSS WR125ST | 50,00 Euro | 125 mm | 65-12000 Hz | 86 dB | 16,0 Ohm | 65 Hz | 5,8 Liter | 0,64 |
| Fostex FE103 | 48,00 Euro | 107 mm | 80-18000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 6,9 Liter | 0,33 |
| Fostex FE103E | 42,00 Euro | 107 mm | 80-22000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 6,9 Liter | 0,35 |
Fostex FE103En ![]() |
42,00 Euro | 107 mm | 83-22000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 83 Hz | 5,9 Liter | 0,33 |
| Fostex FE103sigma | a. A. | 107 mm | 80-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 6,2 Liter | 0,26 |
| Fostex FE107 | 51,00 Euro | 107 mm | 80-18000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 5,7 Liter | 0,40 |
| Fostex FE107E | 45,00 Euro | 107 mm | 80-22000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 5,9 Liter | 0,38 |
| Fostex FE108sigma | a. A. | 128 mm | 80-18000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 7,1 Liter | 0,20 |
| Fostex FE108Esigma | 98,00 Euro | 128 mm | 77-23000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 77 Hz | 5,7 Liter | 0,30 |
| Fostex PS100 | 48,00 Euro | 105 mm | 200-16000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 200 Hz | 1,3 Liter | 0,84 |
| Jordan JX62 | a. A. | 100 mm | 100-20000 Hz | 90 dB | 6,0 Ohm | 95 Hz | 3,1 Liter | 0,44 |
| Monacor SPH102KEP | 52,50 Euro | 100 mm | 60-16000 Hz | 88 dB | 4,0 Ohm | 120 Hz | 1,5 Liter | 0,55 |
| Gradient GPM-100 | 15,50 Euro | 100 mm | 70-16000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 74 Hz | 4,5 Liter | 0,54 |
| Gradient GPM-100 TV | 18,00 Euro | 100 mm | 70-16000 Hz | 84 dB | 8,0 Ohm | 71 Hz | 5,0 Liter | 0,63 |
Mark Audio Alpair 7 copper |
70,00 Euro | 135 mm | 65-30000 Hz | 85dB | 4,0 Ohm | 65 Hz | 5,15 Liter | 0,55 |
Mark Audio Alpair 7 grey |
70,00 Euro | 135 mm | 65-30000 Hz | 85dB | 4,0 Ohm | 65 Hz | 5,15 Liter | 0,55 |
Mark Audio CHR-70 gold |
32,50 Euro | 124 mm | 70-25000 Hz | 85dB | 4,0 Ohm | 70 Hz | 3,61 Liter | 0,65 |
Mark Audio CHR-70 grau |
32,50 Euro | 124 mm | 70-25000 Hz | 85dB | 4,0 Ohm | 70 Hz | 3,61 Liter | 0,65 |
| Monacor SPW-116/8 | 18,00 Euro | 116 mm | 70-18000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 63 Hz | 6,0 Liter | 0,42 |
| Pioneer A11EC80-02F | 30,00 Euro | 110 mm | 70-15000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 8,7 Liter | 0,35 |
| Radio Shack 40-1197 | 36,00 Euro | 107 mm | 80-15000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 80 Hz | 7,0 Liter | 0,35 |
| Seas 11F-LGWD | a. A. / n. a. | 105 mm | 90-22000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 3,0 Liter | 0,54 |
| Tangband W4-1052SD | 39,50 Euro | 116 mm | 63-17000 Hz | 87 dB | 4,0 Ohm | 63 Hz | 7,60 Liter | 0,44 |
Tangband W4-1320SC![]() |
52,50 Euro | 125 mm | 75-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 75 Hz | 6,00 Liter | 0,37 |
| Tangband W4-1337SA | 72,50 Euro | 125 mm | 70-20000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 4,89 Liter | 0,37 |
| Tangband W4-1757SB | 65,00 Euro | 125 mm | 75-20000 Hz | 86 dB | 6,0 Ohm | 75 Hz | 14,2 Liter | 0,46 |
| Tangband W4-616S | 28,00 Euro | 106 mm | 70-14000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 5,60 Liter | 0,34 |
| Tangband W4-654S | 27,50 Euro | 116 mm | 65-13000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 6,20 Liter | 0,48 |
| Tangband W4-655A | a. A. | 125 mm | 70-14000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 5,10 Liter | 0,33 |
| Tangband W4-655C | 26,00 Euro | 125 mm | 70-14000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 5,10 Liter | 0,33 |
| Tangband W4-655SA | a. A. | 125 mm | 70-14000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 5,10 Liter | 0,33 |
| Tangband W4-656A | 23,00 Euro | 125 mm | 65-12000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 5,80 Liter | 0,33 |
| Tangband W4-656SB | 38,50 Euro | 125 mm | 65-12000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 5,80 Liter | 0,33 |
| Tangband W4-657B | a. A. | 125 mm | 65-15000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 6,00 Liter | 0,36 |
| Tangband W4-657D | 27,50 Euro | 125 mm | 65-17000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 68 Hz | 4,38 Liter | 0,42 |
| Tangband W4-657SB | a .A | 125 mm | 65-16000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 6,20 Liter | 0,38 |
| Tangband W4-657SC | a. A. | 125 mm | 65-15000 Hz | 88 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 6,00 Liter | 0,36 |
| Visaton TI 100 | 138,00 Euro | 122 mm | 56-18000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 56 Hz | 7,0 Liter | 0,37 |
| Visaton FR 10-8 | 11,00 Euro | 100 mm | 80-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 97 Hz | 1,7 Liter | 0,77 |
| Visaton FR 10-4 | 11,00 Euro | 100 mm | 80-20000 Hz | 86 dB | 4,0 Ohm | 97 Hz | 1,7 Liter | 0,77 |
| WHD BB 100 | 23,00 Euro | 102 mm | 65-20000 Hz | 87 dB | 4,0 Ohm | 94 Hz | 2,2 Liter | 0,50 |
| 130mm Breitbandlautsprecher | ||||||||
| ACR/Fostex FE127 | a. A. | 120 mm | 70-20000 Hz | 91 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 11,2 Liter | 0,45 |
| Altec Lansing CF404-8A | 55,00 Euro | 135 mm | 120-15000 Hz | 94 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | - Liter | - |
| C37SoundSystems MAM137 | a. A. | 120 mm | 150-18000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 108 Hz | 3,3 Liter | 1,37 |
| Cantare 5FR MKII | 75,00 Euro | 135 mm | 63-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 63 Hz | 17 Liter | 0,50 |
| Celestion Truvox 0510 | 30,00 Euro | 136 mm | 63-13000 Hz | 93 dB | 8,0 Ohm | 110 Hz | 2,5 Liter | 0,51 |
| Ciare HX132 | 83,00 Euro | 155 mm | 87-20000 Hz | 90 dB | 8,0 Ohm | 87 Hz | 15 Liter | 0,53 |
Ciare HX135 |
160,00 Euro | 155 mm | 54-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 54 Hz | 14 Liter | 0,86 |
| Davis 13MRP | 66,00 Euro | 130 mm | 81-15000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 81 Hz | 7,5 Liter | 0,32 |
| Dayton PA130-8 | 30,00 Euro | 125 mm | 84-16000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 84 Hz | 4,2 Liter | 0,46 |
Dynavox FW146 ![]() |
38,00 Euro | 146 mm | 50-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 50 Hz | 9,8 Liter | 0,4 |
| Fane STU5FR | 72,00 Euro | 130 mm | 50-18000 Hz | 93 dB | 8,0 Ohm | 43 Hz | 24,0 Liter | 0,27 |
| Fountek FW146 | - Euro | 146 mm | 50-20000 Hz | 86 dB | 8,0 Ohm | 50 Hz | 9,8 Liter | 0,4 |
| Fostex F120A | 252,00 Euro | 123 mm | 65-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 65 Hz | 9,9 Liter | 0,44 |
| Fostex FE126E | 47,00 Euro | 117 mm | 70-25000 Hz | 93 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 9,95 Liter | 0,25 |
Fostex FE126En ![]() |
47,00 Euro | 117 mm | 83-25000 Hz | 93 dB | 8,0 Ohm | 83 Hz | 8,5 Liter | 0,30 |
| Fostex FE127 | a. A. | 117 mm | 70-20000 Hz | 91 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 11,2 Liter | 0,45 |
| Fostex FE127E | 50,00 Euro | 117 mm | 70-20000 Hz | 91 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 9,9 Liter | 0,43 |
| Fostex FE138ES-R | a. A. | 153 mm | 60-30000 Hz | 91,5 dB | 8,0 Ohm | 60 Hz | - Liter | 0,27 |
| Fostex FF125K | 46,00 Euro | 117 mm | 72-18000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 72 Hz | 9,1 Liter | 0,26 |
| Fostex FX120 | 114,00 Euro | 123 mm | 70-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 8,2 Liter | 0,45 |
| Galaxy Audio S5C16-08 | 100,00 Euro | 130 mm | 200-18000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 140 Hz | 6,8 Liter | 0,30 |
Hemp FR4.5C ![]() |
68,00 Euro | 142 mm | 70-20000 Hz | 92,5 dB | 8,0 Ohm | 70 Hz | 10,9 Liter | 0,44 |
Jordan JX92S![]() |
205,00 Euro | 140 mm | 50-22000 Hz | 89 dB | 6,0 Ohm | 44 Hz | 17,0 Liter | 0,42 |
Mark Audio Alpair 10 CG ![]() |
120,00 Euro | 160 mm | 40-23000 Hz | 87 dB | 6,0 Ohm | 40 Hz | 19,5 Liter | 0,33 |
Mark Audio Alpair 10 GG ![]() |
120,00 Euro | 160 mm | 40-23000 Hz | 87 dB | 6,0 Ohm | 40 Hz | 19,5 Liter | 0,33 |
| MCM 55-1291 | a. A. | 130 mm | 98-17000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 98 Hz | 3,9 Liter | 0,89 |
| MCM 55-1870 | a. A. | 130 mm | 50-17000 Hz | 87 dB | 8,0 Ohm | 50 Hz | 9,8 Liter | 0,40 |
| Monacor SP-130X/8 | 16,00 Euro | 130 mm | 145-20000 Hz | 92 dB | 8,0 Ohm | 145 Hz | 3,8 Liter | 1,47 |
| Monacor SPH68X/AD | 29,50 Euro | 130 mm | 60-20000 Hz | 89 dB | 8,0 Ohm | 60 Hz | 9,7 Liter | 0,43 |
