SpectrumAudio

Ihr Spezialvertrieb für Breitbandlautsprecher und mehr



Daten nicht mehr produzierter Lautsprecher
soweit bekannt - ohne Gewähr
weitere Informationen immer willkommen 


Hersteller    Model        Daten

Akai	SS40		17cm*8Ohm*Dk
Altec	400X-16		20cm*16Ohm
Altec	401A
Altec	402A
Altec	403A  		20cm*SPL99dB*70-11kHz*singlecone
Altec	408A
Altec	405-8H	 	R6Ohm*Fres90Hz*0,7%*Qms2,9*Qes0,56*Qts0,5*Vas4,2L*
Altec	409-8E		R6Ohm*Fres90Hz*0,71%*Qms11,5*Qes1,8*Qts1,5*Vas17L*
Altec	400B  		20cm*8Ohm*12Watt*Alnico*1950
Altec	600B  		30cm*8Ohm*20Watt*Alnico*1950
Altec	603B  		38cm*8Ohm*25Watt*Alnico*1950
Altec	728B  		30cm
Altec	754A  		30cm
Altec	755A   		20cm*R2,3Ohm*SPL97dB*Fres106Hz-13kHz*Qts0,33*Vas12,13*BL7,46*7,5g*Xmax0,3*Alnico
Altec	755C 		20cm*R6,7Ohm*10Watt*SPL87dB*Fres56Hz*Qms5,2*Qes1,15*Qts0,94*Vas39L*Xmax0,3mm*Ferrit																	
Altec	755E		20cm*8Ohm*SPL96dB*40-15kHz*Ferrit
Altec	756A  		25cm
Altec	Biflex 408A	20cm*8Ohm*15Watt*Fres75-16kHz*Alnico*Alugußkorb*1954
Altec	Biflex 412A	30cm*8Ohm*20Watt*Fres50-15kHz*Alnico*Alugußkorb*1954
Altec	Biflex 412B	30cm*8Ohm*20Watt*Fres50-15kHz*Alnico*Alugußkorb*1957
Altec	Biflex 412C	30cm*Alnico*Alugußkorb
Altec	Biflex 415A	38cm*8Ohm*25Watt*Fres45-14kHz*Alnico*Alugußkorb*1954
Altec	Biflex 415C	38cm*8Ohm*25Watt*Fres45-14kHz*Alnico*Alugußkorb
Altec	Biflex 419-8B	30cm*8Ohm*20Watt*Fres39-15kHz*SPL96dB*Alnico*Alugußkorb
Altec	Biflex 420A	38cm*8Ohm*20Watt*Fres23-14kHz*SPL97dB*Qms6,6*Qes0,5*Qts0,47*Vas790L*Alnico*Alugußkorb
Audax	HD11P25E  	11cm*8Ohm*40Watt*SPL87,5dB*Fres70-12kHz*Qts0,35*BL5,5*Vas7,4Liter*3,8g*Textilsicke
Audax	HD11P25FBC	11cm*8Ohm*40Watt*SPL87,5dB*Fres70-20kHz*Qts0,35*BL5,5*Vas7,4Liter*4,7g*Doppelkonus*Textilsicke
Audax	HD11P25FBC	11cm*8Ohm*40Watt*SPL87,5dB*Fres70-20kHz*Qts0,35*BL5,5*Vas7,4Liter*4,7g*Doppelkonus*Textilsicke
Audax	HD11P25JBC	11cm*8Ohm*50Watt*SPL89dB*Fres70-20kHz*Qts0,30*BL6,5*Vas7,4Liter*4,7g*Doppelkonus*Textilsicke
Audax	OMNIEX 2.1	24cm*8Ohm*25Watt*SPL105dB*Fres30-18kHz*1300Gauß*1,3Tesla
Ashidavox  		Japan
Bakers-Silverhurst TOTL12  30cm*20-25000Hz*Ultra Twelve
Beyma
Bell
Böhm	P21		30cm*8(4/16)Ohm*K*Gusskorb
Cabasse			21cm*roter Korb*grosser Phaseplug
Cabasse			21cm*16Ohm*roter Korb*Ferrit
Calrad	CR8AE		8Ohm
Celestion	
Cletron	C12NR		30cm
Comet			Koon Electric CO*Japan
Coral	103A  		10cm*Alnico Bügelmagnet
Coral	4A-60  		11,4cm*4/8/16Ohm*16Watt*SPL91dB*Fres80Hz-18kHz*Qts0,34*2,6g*Textilsicke*Gußkorb
Coral	4A-70		11,4cm*4/8/16Ohm*40Watt*SPL90dB*Fres85Hz-20kHz*Qts0,42*2,7g*Textilsicke*Gußkorb
Coral	4A-71		11,4cm*R7,0Ohm*40Watt*SPL90dB*Fres100Hz-14kHz* Qms2,8*Qes0,71*Qts0,57*Vas3,5L*2,7g*Textilsicke*Gußkorb
Coral	4F-1B(lue)	10,4cm*4/8Ohm*50Watt*SPL92dB*Fres70-20kHz*Qts0,37*3,1g*Textilsicke
Coral	4F-1R(ed)		10,4cm*4/8Ohm*50Watt*SPL92dB*Fres70-20kHz*Qts0,37*3,1g*Textilsicke
Coral	4F-1W(ithe) 	10,4cm*4/8Ohm*50Watt*SPL92dB*Fres70-20kHz* Qts0,37*3,1g*Textilsicke
Coral	6A-70		19,7cm*R7,1Ohm*40Watt*SPL91dB*Fres72Hz-9kHz*Qms6,1*Qes0,56*Qts0,51*Vas13,0L*7,0g*Textilsicke*Titankal.
Coral	6F-1B(lau)  	16cm*4/8Ohm*50Watt*SPL93dB*Fres45-20kHz *Qts0,42*6,7g* Textilsicke
Coral	6F-1W(eiss) 	16cm*4/8Ohm*50Watt*SPL93dB*Fres45-20kHz* Qts0,42*6,7g* Textilsicke
Coral	8A-70  		21(20)cm*R7,3Ohm*50Watt*SPL93dB*Fres52Hz-20kHz* Qms3,5*Qes0,53*Qts0,46*Vas39,5L*14,5g*Textilsicke*Titankal.
			Papier Navimembran*Aludruckgußkorb*50mmSS-FD*
			(SPL91,8dB*Fres47HZ*Qms2,5*Qes0,5*Qts0,42*Vas47,2L*BL7,98*15,4g*Messung )
Coral	8A-7  		21cm*Alnico*Doko
Coral	10F-60		28,7cm*8Ohm*60Watt*SPL94dB*Fres30Hz*Textilsicke
Coral	8CX3		21cm*8Ohm*40Watt*SPL92dB*35-8kHz*Textilsicke*Alu Dustcap
Coral	8F-60		21,0(19,8)cm*R5,2Ohm*40Watt*SPL93dB*Fres47Hz-20kHz* Qms6,7*Qes0,65*Qts0,60*Vas35,0L*16g*Textilsicke*
			keramikbeschichtete Navimembran*Aludruckgußkorb*50mmSS-FD*Träger+Dustcap aus einem Stück*
			(SPL90,7dB*Fres45HZ*Qms4,6*Qes0,6*Qts0,53*Vas35,0L*BL6,03*14,6g*Messung )
Coral	Beta 6		16cm*8Ohm*30Watt*SPL93dB*Fres50-20kHz*Qts0,36*6,5g*Doko*Textilsicke*Gußkorb
Coral	Beta 8		21,4cm*8Ohm*35Watt*SPL95dB*Fres37-20kHz*Qts0,5*8,5g*Doko*PhasePlug*Textilsicke*Gußkorb
			(Sd214cm²*Re6,85Ohm*Fs53,5*Qes0,47*Qms4,78*Qts0,43*Vas80L*Mms7,2*Cms1,23mm/N*BL5,9N/A*Rms0,5kg/s*Le0,4mH)
Coral	Beta 8Super	21,4cm*8Ohm*35Watt*SPL101dB*Fres56Hz* Qms6,1*Qes0,49*Qts0,45*Vas54,0L*8,5g*Doko*Textilsicke*Gußkorb
Coral	Beta10     	26cm*8Ohm*40Watt*SPL97dB*Fres32-20kHz*Qts0,5*16g*Doko*PhasePlug*Textilsicke*Gußkorb
Coral	Flat 5 II 	14,5cm*R6,9Ohm*20Watt*SPL91dB*Fres101Hz *Qms8,9*Qes0,83*Qts0,76*Vas3,64*3,1g*Textilsicke
Coral	Flat 6 II 	18,4cm*R7,5Ohm*30Watt*SPL92dB*Fres67Hz *Qms6,9*Qes0,54*Qts0,50*Vas37,6L*6,5g*Doko*Textilsicke
Coral	Flat 8 II 	22,5cm*R7,4Ohm*35Watt*SPL95dB*Fres57Hz* Qms6,9*Qes0,53*Qts0,49*Vas40,2L*10,6g*Doko*Textilsicke
Coral	Flat10 II 	27,5cm*R7,7Ohm*55Watt*SPL96dB*Fres58Hz* Qms7,6*Qes0,51*Qts0,48*Vas56,5L*17,5g*Doko*Textilsicke
Coral	Flat100	 	22,5*schwarze Membran
Coral	12RG06		Fs 68 Hz* Qms 3.55 SPL 90 db/1W/1m Qes 0.7 * Qts 0.58*Vas 14.2 L 
Crown Vox 		Asahi Radio Company* Japan
CTS	8FR14		20cm
Diatone	P-62F 		16cm*anno1947*AlNiCo
Diatone	P-65F 		16cm*anno1950*AlNiCo
Diatone	P-60 		16cm*anno1954*AlNiCo
Diatone	P-610A 		16cm*16Ohm*anno1958*AlNiCo
Diatone	P-610B 		16cm*8Ohm*anno1958*AlNiCo
Diatone	P-610DA    	16cm*16Ohm*SPL90dB*Fres90Hz*Qms7,2*Qes1,4*Qts1,2*Vas16L*Ms6,2g*anno1979*AlNiCo*Foam
Diatone	P-610DB   	16cm*8Ohm*anno1979*AlNiCo*Foam
Diatone	P-610FA   	16cm*16Ohm*anno1979*Ferrit*Foam
Diatone	P-610FB    	16cm*8Ohm*anno1979*Ferrit*Foam
Diatone	P-610MA    	16cm*16Ohm*SPL89dB*Fres87Hz*Qms10,5*Qes1,8*Qts1,5*Vas13L*Ms6,3g*anno1995*AlNiCo
Diatone	P-610MB    	16cm*8Ohm*anno1995*AlNiCo
DNH	P10-928		25cm* 4Ohm*10Watt* Fres60-15 kHZ
DNH	P8-365		20cm* 4Ohm*6Watt* Fres70-12 kHZ
DNH	P8-928		20cm* 4Ohm*6Watt* Fres60-15 kHZ
Eckmiller	
ElectroVoice	MC12	30,5cm*Doko*Textilsicke*Gußkorb*Alnico
ElectroVoice	MC12A	30,5cm*Doko*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	LS8	20cm
ElectroVoice	LS12	30,5cm*R5,8Ohm*SPL84dB*Fres61Hz*Qms9,5*Qes1,5*Qts1,3*Vas98L*Doko*Textilsicke*Gußkorb*Alnico
ElectroVoice	LS12A	30,5cm*Doko*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	LS15	38cm
ElectroVoice	MC8A	20,0cm*8Ohm*12Watt*89-12kHz*96dB*Doko*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	MC8	20,0cm*Re6,5Ohm*Fs75Hz*Qes0,87*Qms1,95*Qts0,6*Vas30L*Mms7,6*Cms1,23mm/N*BL5,2N/A)
ElectroVoice	SP12	30,5cm*8/16Ohm*80Watt*30-15kHz*Doko*AlNiCo*Textilsicke*Gußkorb/Blechkorb*braun/beige
ElectroVoice	SP12B	30,5cm*8Ohm*60Watt*35-15kHz*Doko*Textilsicke*Gußkorb*schwächerer Magnet wie SP12
ElectroVoice	SP12C	30,5(28)cm*R6,7Ohm*25Watt*SPL100dB*Fres45Hz-10kHz* Qms5,9*Qes0,75*Qts0,67*Vas167L*Xmax0,3*50mmSS
			Doko*Ferrit*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	SP15A	38,5(36,5)cm*R6,2Ohm*25Watt*SPL103dB*Fres40Hz-8kHz*Qms5,0*Qes0,49*Qts0,45*Vas280L*Xmax0,5*64mmSS
			Doko*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	SP8B	22,0cm*R6,7Ohm*25Watt*SPL95dB*50-15kHz* Doko*Textilsicke*Gußkorb
ElectroVoice	SP8C	22,0cm*R6,7Ohm*25Watt*SPL95dB*Fres55Hz* Qms5,2*Qes0,49*Qts0,45*Vas28L*Xmax0,3*Doko*Textilsicke*Gußkorb
EV Michigan  		siehe ElectroVoice
EV Volverine		siehe ElectroVoice
EV University Sound 	siehe auch ElectroVoice
EMI
Eminence
Exacta			20cm*45-18kHz
Fane  	1001  		25cm* 8Ohm*10Watt* Fres22-15 kHZ
Fane  	1002  		25cm* 8Ohm*10Watt* Fres70-10 kHZ
Fane  	1005  		25cm* 16Ohm*10Watt* Fres22-15 kHZ
Fane  	1006		25cm* 16Ohm*10Watt* Fres70-10 kHZ
Fane  	101/14		25cm* 8/16Ohm*15Watt* Fres60-10 kHZ
Fane  	501		13cm* 8/16Ohm*15Watt* Fres50-10 kHZ
Fane  	502		13cm* 8/16Ohm*15Watt* Fres40-10 kHZ
Fane  	801		20cm* 8Ohm*10Watt* Fres28-15 kHZ
Fane  	802		20cm* 8Ohm*10Watt* Fres70-10 kHZ
Fane  	805		20cm* 16Ohm*10Watt* Fres28-15 kHZ
Fane  	806		20cm* 16Ohm*10Watt* Fres70-10 kHZ
Fane  	B101/14		25cm* 8/16Ohm*15Watt* Fres35-10 kHZ
Fane  	Disco100/2  	30,0cm*8/16Ohm*100Watt*SPL98dB*Fres55-15kHz*Textilsicke*Doppelkonus
Fane  	Disco80/2  	30,0cm*8/16Ohm*80Watt*SPL101dB*Fres55-15kHz*Textilsicke*Doppelkonus
Fane 	Crescendo12/80 	30,0cm*8/16Ohm*80Watt*SPL105dB*Fres70-14kHz*plastizierte Papiersicke
Fane 	Crescendo12/80LT	30,0cm*8/16Ohm*80Watt*SPL103dB*Fres70-20kHz*plastizierte Papiersicke*Doko
FEHO  	Fehocord  	25cm* 5Ohm*8Watt* Fres80-12 kHZ
FEHO  	Fehodor	 	25cm* 5Ohm*8Watt* Fres75-14 kHZ
FEHO  	Fehodux12  	30cm* 5/15Ohm*12Watt* Fres60-12 kHZ
FEHO  	Fehodyn	 	21cm* 5Ohm*6Watt* Fres70-13 kHZ
FEHO  	G583FE		
FEHO  	P212		15,5x21cm* 5Ohm*4Watt* Fres100-12 kHZ
FEHO  	P26/15		15x26cm* 5Ohm*6Watt* Fres80-13 kHZ
FEHO  	P260		18x26cm* 5Ohm*6Watt* Fres80-14 kHZ
FEHO  	P310		19,5x31cm* 5Ohm*8Watt* Fres65-12 kHZ
FEHO  	P501		13cm*5Ohm*3Watt* Fres120-12 kHZ
FEHO  	P502		18cm*5Ohm*4Watt* Fres100-10 kHZ
FEHO  	P503		20cm*5Ohm*5Watt* Fres80-11 kHZ
FEHO  	P820		oval
Feranti	M-1		20cm*ALNICO
Foster			siehe auch Fostex
Foster	10F3          	10cm*Alnico         																																			
Foster	F103A		10cm*Alnico
Foster	FE103SR		10cm*wie FE103 mit verschraubten Polplatten*Ferrit
Foster	F153A		16cm*Alnico
Fostex	BC10		10cm
Fostex	F205		20cm
Fostex	F200A		20cm
Fostex	FE103		10cm*R7,1Ohm*15Watt*SPL89dB*Fres80-18kHz*Qms2,17*Qes0,38*Qts0,33*Vas6,9L*Xmax0,35
Fostex	FE103memorial	10cm*8Ohm*80Hz*15Watt*89db*Qt0,35*Ms2,7g
Fostex	FE103sigma	10cm*R7,0Ohm*15Watt*SPL92dB*Fres70-20kHz*Qms2,2*Qes0,36*Qts0,32*Vas7,7L*Xmax0,4
Fostex	FE103sigma   	10cm*16Ohm
Fostex	FE106sigma	10cm*R7,1Ohm*15Watt*SPL92dB*Fres80-20kHz*Qms2,75*Qes0,34*Qts0,30*Vas6,3L*Xmax1,0
Fostex	FE106sigma	10cm*16Ohm
Fostex	FE108sigma	10cm*8Ohm
Fostex	FE108ES2  	10cm*8Ohm*75Hz*15Watt*91db*Qt0,23*Ms2,7g
Fostex	FE124		13cm
Fostex	FE127		13cm*R7,1Ohm*45Watt*SPL90dB*Fres70-18kHz*Qms2,98*Qes0,53*Qts0,45*Vas11,1L*Xmax0,35
Fostex	FE133		13cm*4/8Ohm*18Watt*SPL91dB*Fres70-18kHz*Qts0,4*3,5g
Fostex	FE163		16cm*8Ohm*25Watt*SPL91,5dB*Fres50-20kHz*Qts0,4*7,0g
Fostex	FE164		16cm*4Ohm
Fostex	FE164		16cm*R7,2OhmR7,2Ohm*60Watt*SPL92dB*Fres50-20kHz*Qms4,0*Qes0,34*Qts0,31*Vas32,2L*Xmax1,0
Fostex	FE166S		16cm*
Fostex	FE166sigma  	16cm*
Fostex	FE167		16cm*8Ohm
Fostex	FE167		16cm*16Ohm
Fostex	FE203		20cm*8/16Ohm*30Watt*SPL94dB*Fres45-16kHz*Qts0,34*11,8g
Fostex	FE203sigma	20cm*8/16Ohm*30Watt*SPL96dB*Fres45-16kHz*Qts0,3*11,8g
Fostex	FE204		20cm*R6,8Ohm*80Watt*SPL95dB*Fres45-20kHz*Qms2,84*Qes0,21*Qts0,20*Vas51,4L*Xmax1,5
Fostex	FE206sigma 	20cm*R6,5Ohm*80Watt*SPL96dB*Fres45-20kHz*Qms3,07*Qes0,19*Qts0,20*Vas48,7L*Xmax0,6
Fostex	FE208ES    	20cm*8Ohm*40-13000Hz*99db*Qt0,1*Ms15g*wie FE208Esigma + 2. Magnet
Fostex	FE208S     	20cm*
Fostex	FE208S/6N    	20cm*
Fostex	FE208SS      	20cm*
Fostex	FE208sigma   	20cm*
Fostex	FE207		
Fostex	FE 83		8cm*8Ohm*7Watt*SPL88dB*Fres140-20kHz*Qts0,8*1,15g
Fostex	FE 87		8cm
Fostex	FE 88ES-R  	8cm*8Ohm*166Hz*8Watt*88db*Qt0,46*Ms1,9g	
Fostex	FF125		12cm*8/16Ohm*-Watt*SPL92dB*Fres60-18kHz*Qts0,24*2,6g
Fostex	FF125N		12cm*
Fostex	FF165		16cm*8/16Ohm*-Watt*SPL94dB*Fres45-18kHz*Qts0,26*7,2g
Fostex	FF165N		16cm
Fostex	FF225		20cm*8/16Ohm*
Fostex	FP103		10cm*8Ohm*60Watt*SPL90dB*Fres95-20kHz*Qts0,4*2,9g
Fostex	FP103N		10cm*8Ohm
Fostex	FP163		16cm*R7,0Ohm*80Watt*SPL93dB*Fres55-20kHz*Qms8,94*Qes0,26*Qts0,25*Vas30L*Xmax0,7*7,0g
Fostex	FP163N		16cm*8Ohm
Fostex	FP203		20cm*R7,2Ohm*100Watt*SPL95dB*Fres40-20kHz*Qms8,58*Qes0,28*Qts0,27*Vas81L*Xmax2,0*12g
Fostex	FP203N		20cm*8Ohm
Fostex	FP253		25cm*R7,2Ohm*100Watt*SPL95dB*Fres37-20kHz*Qts0,45*21g
Fostex	FP253N		25cm*R7,2Ohm*120Watt*SPL95dB*Fres37-18kHz*Qms9,0*Qes0,45*Qts0,43*Vas141L*Xmax1,9*12g
Fostex	FX120		12cm*
Fostex	FX200		20cm
Fostex	FX202		20cm
Fostex	MF161		16cm*8Ohm*25Watt*SPL93dB*Fres90-12kHz*Qts0,75*5,1g
Fostex	MF201		20cm*8Ohm*40Watt*SPL94dB*Fres75-11kHz*Qts0,65*9,4g
Fostex	MF251		25cm*8Ohm*50Watt*SPL95dB*Fres70-9kHz*Qts0,80*18g
Fostex	MF301		30cm*8Ohm*60Watt*SPL96dB*Fres60-7kHz*Qts0,90*33g
Fostex	MF401		40cm*8Ohm*75Watt*SPL97dB*Fres50-5kHz*Qts0,55*65g
Fostex	MF402		40cm*16/8Ohm
Fostex	PS100U		10cm
Fostex	PS131		13cm
Fostex	PS160		16cm
Fostex	PS161		16cm
Fostex	PS168		16cm
Fostex	PS201		20cm
Fostex	PS208		20cm
Fostex	PS80		8cm
Fostex	UP103		10cm*8Ohm*20Watt*SPL88dB*Fres75-20kHz*Qts0,45*3,5g
Fostex	UP120		12cm* wie FX120
Fostex	UP133		13cm*8Ohm*26Watt*SPL89dB*Fres65-20kHz*Qts0,50*5,0g
Fostex	UP163		16cm*8Ohm*32Watt*SPL90dB*Fres45-20kHz*Qts0,45*9,5g
Fostex	UP180		20cm* wie FX200
Fostex	UP203		20cm*8Ohm*40Watt*SPL91dB*Fres40-20kHz*Qts0,55*18,5g
Fostex	UP203sigma	20cm*8Ohm*40Watt*SPL93dB*Fres40-20kHz*Qts0,45*18,5g
Fostex	UP220		20cm
General Electric
Goodmans  12HPD		30,5cm*8/15Ohm*120Watt*SPL97dB*Fres85-10kHz*Doko
Goodmans  18002		20cm* 5Ohm*6Watt* Fres80-14 kHZ
Goodmans  212C	
Goodmans  Adiom81	
Goodmans  Axiette8
Goodmans  Axiom112   	25cm*15OHM*12Watt*	
Goodmans  Axiom201  	32cm*15Ohm*15Watt* Fres35-16 kHZ
Goodmans  Axiom301  	32cm*15Ohm*15Watt* Fres35-16 kHZ
Goodmans  Axiom402	
Goodmans  Axiom80  	24cm*15Ohm*6VA*97dB*20-20kHz (Twin Exponential P.M. Loudspeaker With Duplex Cantilever Suspension )
Goodmans  C241/1234TC	32cm* 15Ohm*20Watt* Fres35-15 kHZ
Goodmans  C41		27,5cm* 5Ohm*8Watt* Fres45-15 kHZ
Goodmans  C41/1044  	27,5cm* 5Ohm*8Watt* Fres45-15 kHZ
Goodmans  C63N		27,5cm* 5Ohm*10Watt* Fres45-16,5 kHZ
Goodmans  Triaxiom1220C	32cm* 15Ohm*20Watt* Fres35-20 kHZ
Goodmans  TwinAxiom8	
Graetz	
Grundig	7048	
Hartley	220MSG		25cm*8Ohm*-20kHz
Isophon  BPSL100/7  	10cm*8Ohm *7Watt*SPL88dB*Fres85-20kHz*Qts0,92*BL3,8*4g*Textilsick*Alnico
Isophon  BPSX130   	13cm*4Ohm*20Watt*SPL83dB*Fres45-20kHz*Qms3,5*Qes1,33*Qts0,95*Vas18L*BL2,2*5,9g*Textilsicke*Ferrit*neuere Ausf:
Isophon  BPSX130   	13cm*4,5Ohm*10Watt*SPL86dB*Fres45-20kHz*Qts0,92*BL3,3*5,5g*Textilsicke*Ferrit*ältere Ausführung
Isophon  P10C		10cm*4,5Ohm*2Watt*Fres180-15kHz*Alnico
Isophon  P1521K		14,7x21cm*4,5Ohm*4Watt*Fres90-13kHz*Alnico
Isophon  P1726K		17x25,4cm*4,5Ohm*4,5Watt*Fres85-11kHz*Alnico
Isophon  P18C		18cm*4,5Ohm*10Watt*Fres60-10kHz*Alnico
Isophon  P25C		25cm*4,5Ohm*2Watt*Fres180-15kHz*Alnico
Isophon  P713E		7,5x13cm*4,5Ohm*2Watt*Fres190-18kHz*Alnico
Isophon  PS100	  	10x10cm*4Ohm*20Watt*SPL90dB*Fres140-14kHz*Qms3,3*Qes1,33*Qts0,95*Vas1,5L*Textilsicke*Ferrit
Isophon  PS100	  	10x10cm*8Ohm*20Watt*SPL90dB*Fres140-14kHz*Qms3,2*Qes1,69*Qts1,0*Vas1,5L*Textilsicke*Ferrit
Isophon  PSL130/7  	13cm*4,5Ohm *7Watt*SPL87dB*Fres50-20kHz*Qts0,67*BL3,3*6g*Textilsicke*Doppelkonus*Alnico
ITT  LP10/16/110F  	10cm*5Ohm*5Watt*Fres120-12kHZ*Ferrit
ITT  LP1318/19/105AF 	17,5x12,9cm*4,5Ohm*4Watt*Fres110-14kHZ*Ferrit
ITT  LP1318/19/80AT 	17,5x12,9cm*4,5Ohm*4Watt*Fres110-14kHZ*Ferrit
ITT  LP915/16/80AT  	15,1x9,5cm*4,5Ohm*3Watt*Fres150-13kHZ*Ferrit
ITT  LP921/19/80AT  	21x9,5cm*4,5Ohm*4Watt*Fres60-13kHZ*Ferrit
ITT  LPB128/19/120F 	12,9cm*4Ohm*5Watt*Fres60-13kHZ*Ferrit
ITT  LPB175/19/105F 	17,6cm*4Ohm*12Watt*Fres70-12kHZ*Ferrit
ITT  LPMH1318/19/105AF	17,5x12,9cm*4,5Ohm*4Watt*Fres700-20kHZ*Ferrit
JBL  2105  		12,5cm*8Ohm*40Watt*EIA46,5dB*150-15kHz*Gußkorb*ger. Textilsicke
JBL  2110  		20cm*8Ohm*20Watt*EIA48dB*40-12kHz*Gußkorb*ger. Textilsicke*Alu Dustcap
JBL  2115  		20cm*16Ohm*40Watt*EIA43dB*35-18kHz*Gußkorb*Foamsicke*Alu Dustcap
JBL  2120  		25cm*8Ohm*60Watt*EIA49dB*40-10kHz* Gußkorb* ger. Textilsicke*Alu Dustcap
JBL  2125  		30cm
JBL  2130  		30cm*8Ohm*100Watt*EIA52dB*40-10kHz* Gußkorb* ger. Textilsicke*Alu Dustcap
JBL  2135  		38cm*8Ohm*100Watt*EIA54dB*40-8kHz* Gußkorb* ger. Textilsicke*Alu Dustcap
JBL  D208  		20cm*8Ohm*12Watt*Alnico
JBL  D216  		20cm*16Ohm*12Watt*Alnico
JBL  D123  		30cm*16Ohm*20Watt*Fres35-15000Hz*Alnico
JBL  D131  		30cm*16Ohm*20Watt*Alnico
JBL  D130  		38cm*16Ohm*25Watt*Fres36Hz*Alnico (D130A/B ist Bassversion mit 16/32Ohm)
JBL  LE20   		30cm*8Ohm*Alnico
JBL  LE8T  		21cm*Alnico*Foamsicke*Alukalotte
JBL  LE8T-2  		21cm
JBL  LE8T-H  		21cm*R5,5Ohm*50Watt*SPL89dB*Fres45-15kHz* Qms4,0*Qes0,65*Qts0,56*Vas35L*16g*Ferrit*Foamsicke*Alukalotte
Jensen  A-12		E-Magnet
Jensen  C9732		16cm
Jensen  G610	
Jordan  50mm Modul	
Jordan  JX52
Jordan  JX62	
Jordan  JX92		13cm*Fres41HZ*Qms1,6*Qes0,75*Qts0,51*Vas23L
Jordan-Watts  Modul	17,2x15,3cm(10,2cm Membran)*4/8/16Ohm*15Watt* Fres40-20 kHZ*Betriebsleistung1,5Watt
Klein+Hummel	B106	10cm*16Ohm
Lafayette  	SK98   	20cm*8Ohm*55-16000Hz*99,5dB
Loewe
Lorenz
Lowther  C45	
Lowther  PM2C	
Lowther  PM6C
Magnavox
Matsushita		siehe auch Technics	
Multicel  MS115	
Multicel  MS130
Multicel  MS160
Muse
National			siehe auch Technics	
National	8P-W2		Alnico
National	D-65		Alnico*Matsushita
Norelco			siehe auch Philips
Panasonic  		siehe auch Technics
Onkyo  FR12A		15,4cm*8Ohm*6,3Watt*SPL90dB*Fres80-18kHZ*
Onkyo  FR16A		19,8cm*8Ohm*10Watt*SPL91dB*Fres60-15kHZ*
Onkyo  FRX20		23,2cm*8Ohm*40Watt*SPL93dB*Fres40-18kHZ*Alnico*Gußkorb
Onkyo  PH8	
Peerless  610FM	 	16,2x26,8cm*8Ohm*5Watt*Fres40-15 kHZ*10,3cm tief 
Peerless  B65FM	 	16,5cm*8Ohm*12Watt*Fres50-15kHZ*Alnico*Doppelkonus
Peerless  C100FM   	25,0cm*8Ohm*5Watt*Fres65-16kHZ*Alnico*Doppelkonus*11,3cm tief
Peerless  CM120FM  	30cm*8Ohm*5Watt*Fres60-16kHZ*Doppelkonus*13cm tief
Peerless  CM129FM  	30cm*8Ohm*5Watt*Fres60-16kHZ*Doppelkonus*13cm tief
Peerless  D100R-DC  	25,0cm*8Ohm*24Watt*Fres80-14 kHZ *Alnico*Doppelkonus
Peerless  D120R-DC  	25,0cm*8Ohm*24Watt*Fres70-14 kHZ *Alnico*Doppelkonus
Peerless  E396M	  	9,8x15cm*4/8Ohm*15Watt*Fres60-18 kHZ *Alnico
Peerless  E570T	 	12,7x18,4cm*4Ohm*6Watt*Fres100-10 kHZ *Alnico
Peerless  E590		12,7x23cm*4Ohm*6Watt*Fres90-10 kHZ *Alnico
Peerless  E610		16,2x26,8cm*4Ohm*10Watt*Fres70-10 kHZ *Alnico
Peerless  E65BT		16,5cm*4Ohm*6Watt*Fres90-10kHZ*Alnico
Peerless  H65B		16,5cm*3,2Ohm*5Watt*Fres90-10kHZ*Alnico*7,5cm tief
Peerless  LE350		7,5x13cm*3,2Ohm*2Watt*Fres145-12 kHZ *Alnico*5cm tief
Peerless  LE460		10,2x15,2cm*3,2/200Ohm*2Watt*Fres120-10 kHZ *Alnico*5,3cm tief
Peerless  LK65FM    	16,5cm*8Ohm*12Watt*Fres50-15kHZ*Ferrit*Doppelkonus
Peerless  O825FM    	21,0cm*8Ohm*12Watt*Fres50-16kHZ*Alnico*Doppelkonus
Peerless  P100FM    	25,0cm*8Ohm*20Watt*Fres40-16kHZ*Alnico*Doppelkonus*14cm tief
Peerless  P120FM    	30,5cm*8Ohm*20Watt*Fres40-16kHZ*Alnico*Doppelkonus
Peerless  P825FM    	21,0cm*8Ohm*20Watt*Fres45-16kHZ*Alnico*Doppelkonus
Peerless  P825R	   	21,0cm*8Ohm*20Watt*Fres85-10 kHZ *Alnico
Peerless  P825R-DC   	21,0cm*8Ohm*20Watt*Fres85-16 kHZ *Alnico*Doppelkonus
Peerless  U610		16,2x26,8cm*4Ohm*10Watt*Fres70-10 kHZ *Alnico
Philips  AD1065M4(8/15)	26,1cm*4/8/15Ohm*25Watt*Fres55-14,5kHz*11,3tief* DK*Ferritmagnet
